Registre des arbres - NatureLab.World
wdt_ID | Nom | Ville | Date de compensation | Arbres plantés | Latitude | Longitude | Statut |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Landry Automobiles Ltée | Laval | 2018-10-01 | 500 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
2 | E. Brunette | Blainville | 2018-11-30 | 42 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
3 | C. Gaucher | Mirabel | 2018-12-06 | 3 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
4 | C. Caux | Rosemère | 2018-12-18 | 4 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
5 | Normrock Industries Inc. | Terrebonne | 2018-12-20 | 520 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
6 | D. Isbister | Victoria | 2018-12-22 | 2 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
7 | G. R. Turgeon | Trois-Rivières | 2019-02-19 | 4 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
8 | P. Maisonneuve | Laval | 2019-02-24 | 8 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
9 | M. Leclerc | Montréal | 2019-03-19 | 4 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
10 | D. Groleau | La Malbaie | 2019-03-27 | 4 | 45.7199417 | -73.71290277777778 | Plantés |
Sites de plantation - Inventaire des arbres
Nom du site | Ville | Latitude | Longitude | wdt_ID | Arbres totaux plantés | Arbres à parrainer |
---|---|---|---|---|---|---|
La sablière - T1 | Terrebonne | 45.7199417 | -73.71290277777778 | 1 | 1 800 | 0 (complété) |
Chemin St Simon - T1 | Mirabel | 45.6804472 | -74.11094722222222 | 2 | 2 500 | 5 |
La forêt électrique | Saint-Jean-sur-Richelieu | 45.3135944 | -73.22145277777778 | 3 | À planter | À planter |
La sablière - T2 | Terrebonne | 45.7243222 | -73.71290555555557 | 4 | 1 000 | 0 (complété) |
Chemin St Simon - T2 | Mirabel | 45.6799667 | -74.1102611111111 | 5 | 2 200 | 2 032 |
Bambù Tierra Nueva - T1 | Tikinmul | 19°46'06.5"N | 90°13'27.9"W | 6 | En cours de plantation | En cours de plantation |